Элитные обогреватели CAMPA (Кампа) серий Campaver и Naturay
Французская компания CAMPA работает на рынке с 1961 года. Ее продукция отличется не только высоким качеством, но эксклюзивным дизайном и уникальными материалами. Над разработкой электрических приборов трудится собственный научно-исследовательский центр компании.
Площадь завода CAMPA составляет 8500 кв.м. А ассортимент продукции удовлетворит самого требовательного покупателя.
Каждый прибор - ручной сборки. Современные технологии, выверенная эргономика, удобное управление - все это в сочетании с самым изысканным дизайном делает приборы украшением любого помещения.
Производитель предлагает множество вариантов расцветок и форм. Вы без труда подберете идеальный аксессуар для Вашей гостиной, спальни, кабинета...
Приборы производятся во Франции. Срок гарантии - 6 лет, на внешнюю лицевую панель обогревателя из базальта - пожизненная гарантия.
- серия Campaver (15)
- серия Naturay (6)
Буклет CAMPA обогреватели серия Campaver
(257 кБайт)
Буклет CAMPA обогреватель серия Naturay
(204 кБайт)
| Название | Мощность, Вт | Габариты, мм | Вес, кг | Примеч. | Цена | Заказ |
| CMUP 10 | 1000 | 820 x 121 x 565 | 17 | горизонтальный | 29 788 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMUP 15 | 1500 | 1098 x 121 x 565 | 22.6 | горизонтальный | 35 215 руб. | |
| CMUP 20 | 2000 | 1098 x 121 x 690 | 28 | горизонтальный | 39 758 руб. | |
| CMUP 10 V | 1000 | 565 x 121 x 820 | 17 | вертикальный | 31 637 руб. | |
| CMUP 15 V | 1500 | 565 x 121 x 1098 | 22.6 | вертикальный | 37 064 руб. | |
| CMUP 20 V | 2000 | 690 x 121 x 1098 | 28 | вертикальный | 41 527 руб. | |
| CMEP 09 | 900 | 1222 x 121 x 312 | 15 | горизонтальный узкий | 28 019 руб. | |
| CMEP 12 | 1200 | 1222 x 121 x 427 | 18 | горизонтальный узкий | 29 788 руб. | |
| CMEP 08 V | 800 | 427 x 121 x 972 | 15 | вертикальный узкий | 28 019 руб. | |
| CMEP 11 V | 1100 | 427 x 121 x 1222 | 18 | вертикальный узкий | 29 788 руб. | |
| CMEP 16 V | 1600 | 427 x 121 x 1522 | 21 | вертикальный узкий | 35 215 руб. | |
| CMA 11 | 1100 | 300 x 255 x 1450 | 17 | угловой вертикальный | 31 637 руб. | |
| CMA 16 | 1600 | 430 x 334 x 1450 | 23 | угловой вертикальный | 37 064 руб. | |
| CMA 08 | 800 | 300 x 255 x 1450 | 17 | угловой вертикальный | Звоните! | |
| CMA 13 | 1300 | 430 x 334 x 1450 | 23 | угловой вертикальный | Звоните! |
| Название | Мощность, Вт | Габариты, мм | Вес, кг | Примеч. | Цена | Заказ |
| NAT 10 | 1000 | 844 x 128 x 589 | 25.5 | горизонтальный | 29 788 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAT 15 | 1500 | 1122 x 128 x 589 | 32.5 | горизонтальный | 35 215 руб. | |
| NAT 20 | 2000 | 1122 x 128 x 714 | 41.5 | горизонтальный | 39 758 руб. | |
| NAT 10 V | 1000 | 589 x 128 x 844 | 25.5 | вертикальный | 31 637 руб. | |
| NAT 15 V | 1500 | 589 x 128 x 1122 | 32.5 | вертикальный | 37 064 руб. | |
| NAT 20 V | 2000 | 714 x 128 x 1122 | 41.5 | вертикальный | 41 527 руб. |
