Конвекторы SIEMENS (Сименс)
Glen Dimplex Nordic AS - подразделение Glen Dimplex Group ведущего мирового производителя электрического отопительного оборудования. Именно это подразделение выпускает всемирно известные обогреватели под торговой маркой SIEMENS, которые продаются практически в каждом уголке мира. Производство расположено в г.Трондхейм (Норвегия). Высокий уровень автоматизации и минимальное использование ручного труда позволяют получать отличные результаты в качестве и надежности.
Конвекторы SIEMENS обладают рядом отличительных свойств:
- двойной эффект действия
- повышенная экологичность
- надежная система безопасности
- минимальное энергопотребление
- ресурс работы 20 лет
- точность поддержания температуры 0,1 °С
- абсолютная бесшумность
- простейший монтаж и отсутствие необходимости обслуживания
- компьютерный расчет мощности
- различные аксессуары
- гарантия 5 лет
- Comfort 2NC6 (13)
- Standart 2NC5..S (13)
- Unique 2NC8 (25)
- Compact /Comet 2NC2 (9)
- Static 2ND5 (3)
- Small (1)
- Аксессуары (2)
| Название | Мощность, Вт | Ширина, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| 2NC6 042 4L | 400 | 405 | 3.6 | 3 474 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2NC6 062 4L | 600 | 555 | 4.2 | 3 537 руб. | |
| 2NC6 082 4L | 800 | 645 | 4.7 | 3 819 руб. | |
| 2NC6 102 4L | 1000 | 735 | 5.3 | 4 038 руб. | |
| 2NC6 122 4L | 1200 | 915 | 6.6 | 4 319 руб. | |
| 2NC6 152 4L | 1500 | 1095 | 8.1 | 4 758 руб. | |
| 2NC6 202 4L | 2000 | 1365 | 10.4 | 5 196 руб. |
| Название | Мощность, Вт | Ширина, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| 2NC6 042 2L | 400 | 645 | 3.5 | 3 537 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2NC6 062 2L | 600 | 915 | 4.1 | 3 693 руб. | |
| 2NC6 082 2L | 800 | 1095 | 4.9 | 3 944 руб. | |
| 2NC6 102 2L | 1000 | 1275 | 5.6 | 4 163 руб. | |
| 2NC6 122 2L | 1200 | 1545 | 6.6 | 4 539 руб. | |
| 2NC6 152 2L | 1500 | 1725 | 7.4 | 4 914 руб. |
| Название | Мощность, Вт | Ширина, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| 2NC5 042 4L S | 400 | 465 | 3.6 | 3 600 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2NC5 062 4L S | 600 | 555 | 4.2 | 3 725 руб. | |
| 2NC5 082 4L S | 800 | 645 | 4.7 | 3 913 руб. | |
| 2NC5 102 4L S | 1000 | 735 | 5.3 | 4 194 руб. | |
| 2NC5 122 4L S | 1200 | 915 | 6.6 | 4 445 руб. | |
| 2NC5 152 4L S | 1500 | 1095 | 8.1 | 4 820 руб. | |
| 2NC5 202 4L S | 2000 | 1365 | 10.4 | 5 352 руб. |
| Название | Мощность, Вт | Ширина, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| 2NC5 042 2L S | 400 | 645 | 3.5 | 3 787 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2NC5 062 2L S | 600 | 915 | 4.1 | 3 913 руб. | |
| 2NC5 082 2L S | 800 | 1095 | 4.9 | 4 163 руб. | |
| 2NC5 102 2L S | 1000 | 1275 | 5.6 | 4 413 руб. | |
| 2NC5 122 2L S | 1200 | 1545 | 6.6 | 4 664 руб. | |
| 2NC5 152 2L S | 1500 | 1725 | 7.4 | 5 039 руб. |
| Название | Мощность, Вт | Ширина, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| 2NC8 042 4L | 400 | 465 | 3.7 | 4 758 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2NC8 062 4L | 600 | 555 | 4.3 | 4 820 руб. | |
| 2NC8 082 4L | 800 | 645 | 4.9 | 5 008 руб. | |
| 2NC8 102 4L | 1000 | 735 | 5.5 | 5 165 руб. | |
| 2NC8 122 4L | 1200 | 915 | 6.9 | 5 603 руб. | |
| 2NC8 152 4L | 1500 | 1095 | 8.4 | 6 166 руб. | |
| 2NC8 202 4L | 2000 | 1365 | 10.4 | 6 886 руб. |
| Название | Мощность, Вт | Ширина, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| 2NC8 042 2L | 400 | 645 | 3.6 | 4 789 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2NC8 062 2L | 600 | 915 | 4.2 | 5 008 руб. | |
| 2NC8 082 2L | 800 | 1095 | 5.0 | 5 290 руб. | |
| 2NC8 102 2L | 1000 | 1275 | 5.8 | 5 634 руб. | |
| 2NC8 122 2L | 1200 | 1545 | 6.9 | 6 104 руб. | |
| 2NC8 152 2L | 1500 | 1725 | 7.7 | 6 479 руб. |
| Название | Мощность, Вт | Ширина, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| 2NC8 042 4S | 400 | 465 | 3.7 | 5 290 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2NC8 062 4S | 600 | 555 | 4.3 | 5 384 руб. | |
| 2NC8 082 4S | 800 | 645 | 4.9 | 5 603 руб. | |
| 2NC8 102 4S | 1000 | 735 | 5.5 | 5 791 руб. | |
| 2NC8 122 4S | 1200 | 915 | 6.9 | 6 197 руб. | |
| 2NC8 152 4S | 1500 | 1095 | 8.4 | 6 636 руб. | |
| 2NC8 202 4S | 2000 | 1365 | 10.4 | 7 449 руб. |
| Название | Примеч. | Цена | Заказ |
| 2NC9 860 | Радиопрограмматор DigiHeat 6+ | 9 734 руб. | |
|---|---|---|---|
| 2NC9 822 | Приемник для радиосвязи, к моделям DigiHeat 6+ | 5 133 руб. | |
| 2NC9 812 | Электронный энергосберегающий таймер | 3 819 руб. | |
| 2NC9 512 | Электронный энергосберегающий таймер для серии Basic | 3 537 руб. | |
| 2NC9 870 | Прибор управления GSM-Control | 46 919 руб. |
| Название | Мощность, Вт | Ширина, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| 2NC2 905 / 2NC3 052L | 500 | 376 | 3.7 | 4 257 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2NC2 907 / 2NC3 072L | 750 | 376 | 4.7 | 4 445 руб. | |
| 2NC2 910 / 2NC3 102L | 1000 | 466 | 4.2 | 4 632 руб. | |
| 2NC2 912 / 2NC3 122L | 1250 / 625 | 556 | 4.7 | 4 789 руб. | |
| 2NC2 915 / 2NC3 152L | 1500 / 750 | 646 | 5.8 | 4 914 руб. | |
| 2NC2 917 / 2NC3 172L | 1750 / 875 | 736 | 6.0 | 5 196 руб. | |
| 2NC3 202L | 2000 / 1000 | 826 | 6.2 | 5 384 руб. | |
| 2NC2 925 | 2500 | 1006 | 6.7 | 7 011 руб. | |
| 2NC2 930 | 3000 | 1186 | 7.8 | 7 950 руб. |
| Название | Мощность, Вт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| 2ND5 017 | 1700 | 570x675x130 | 87 | Звоните! | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ND5 025 | 2550 | 780x675x130 | 127 | Звоните! | |
| 2ND5 034 | 3400 | 990x675x130 | 167 | Звоните! |
| Название | Мощность, Вт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| 2ND3 004 | 300 | 240x260x100 | 1.23 | 2 066 руб. |
|---|
| Название | Примеч. | Цена | Заказ |
| подставка "ножки" | комплект подставок для электроконвектора SIEMENS | 595 руб. | |
|---|---|---|---|
| Монтажная коробка | 563 руб. |
