Конвекторы BALLU (Балю)
Продукция компании BALLU во всех сферах демонстрирует превосходные пользовательские характеристики и при этом доступна по цене. Будь то мощная инверторная сплит-система, компактный и элегантный увлажнитель воздуха или многофункциональный электроконвектор, BALLU обеспечивает безукоризненное исполнение, применение высокотехнологичных материалов и комплектующих, надежную работу и экономичность, долговечность и экологическую безопасность приборов.
Характерная особенность техники BALLU — современный уникальный дизайн, который целенаправленно создается с привлечением лучших профессионалов из Японии, Италии и Франции. Ассортимент BALLU включает в себя широкий выбор бытовых и полупромышленных систем кондиционирования, приборов для обработки воздуха, таких как увлажнители, воздухоочистители, куллеры, осушители и пр., а также тепловую климатическую технику — электрические обогреватели, тепловентиляторы, сушилки для рук.
Благодаря высокоэффективной системе контроля производства по программе «20 Steps Quality Test» («20 ступеней проверки качества») «BALLU Industrial Group» гарантирует непревзойденные показатели качества, что в сочетании с разумной ценовой политикой обеспечило всем продуктам компании устойчивую конкурентоспособность и высокую степень доверия потребителей во всем мире.
- Nordway (4)
- Camino (4)
- Camino с элект.термостатом (3)
- Plaza (3)
| Название | Мощность, Вт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| Nordway BEH/M - 500 | 500 | 460х78х400 | 3,8 | 1 784 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordway BEH/M - 1000 | 1000 | 640х78х400 | 4,8 | 2 222 руб. | |
| Nordway BEH/M - 1500 | 1500 | 930х78х400 | 6,2 | 2 817 руб. | |
| Nordway BEH/M - 2000 | 2000 | 1260х78х400 | 8,1 | 3 255 руб. |
| Название | Мощность, Вт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| Camino BEC/M - 500 | 500 | 460х78х400 | 1 941 руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Camino BEC/M - 1000 | 500/ 1000 | 460х78х400 | 4,1 | 2 222 руб. | |
| Camino BEC/M - 1500 | 750/ 1500 | 595х78х400 | 5,3 | 2 786 руб. | |
| Camino BEC/M - 2000 | 1000/ 2000 | 830х78х400 | 6,8 | 3 255 руб. |
| Название | Мощность, Вт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| Camino BEC/E - 1000 | 500/ 1000 | 460х78х400 | 4,4 | 2 786 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camino BEC/E - 1500 | 750/ 1500 | 595х78х400 | 5,6 | 3 412 руб. | |
| Camino BEC/E - 2000 | 1000/ 2000 | 830х78х400 | 7,1 | 3 850 руб. |
| Название | Мощность, Вт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена | Заказ |
| Plaza BEP/E - 1000 | 500/ 1000 | 600x105x452 | 7,1 | 3 693 руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaza BEP/E - 1500 | 750/ 1500 | 820x105x452 | 9,5 | 4 257 руб. | |
| Plaza BEP/E - 2000 | 1000/ 2000 | 1040x105x452 | 12,0 | 4 726 руб. |
